> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 会员备注 | 管理员备注 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 23:34:12 | 充值 | ¥0.29元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-09 23:33:02 | 充值 | ¥0.29元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-09 23:32:59 | 充值 | ¥0.29元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-09 23:32:55 | 充值 | ¥0.29元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-09 23:31:50 | 充值 | ¥1.46元 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 22:53:11 | 充值 | ¥1.89元 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 22:44:18 | 充值 | ¥1.45元 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 22:22:55 | 充值 | ¥1.19元 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 22:15:34 | 充值 | ¥136.00元 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 22:07:08 | 充值 | ¥1.24元 | 已完成 | |||
|
您当前的可用资金为:: 7.09
|
||||||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的推荐
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理