> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 会员备注 | 管理员备注 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 10:24:43 | 充值 | ¥1.07元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-09 10:23:02 | 充值 | ¥1.06元 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 10:22:00 | 充值 | ¥1.05元 | 已完成 | |||
| 2026-06-08 21:11:26 | 充值 | ¥1.03元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-08 21:10:58 | 充值 | ¥1.03元 | 已完成 | |||
| 2026-06-08 15:28:39 | 充值 | ¥1.08元 | 已完成 | |||
| 2026-06-08 15:28:39 | 充值 | ¥1.08元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-08 15:28:29 | 充值 | ¥1.08元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-08 15:28:29 | 充值 | ¥1.08元 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-08 15:28:28 | 充值 | ¥1.08元 | 未确认 | 付款 | ||
|
您当前的可用资金为:: 7.09
|
||||||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的推荐
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理