🌍 世界时钟

(2025-Oct-Sat 01:59 UTC)

城市名称 时区 当地即刻时间 UTC偏移量
UTC UTC 2025-10-24 17:59:38 +00:00
伦敦 Europe/London 2025-10-24 18:59:38 +01:00
巴黎 Europe/Paris 2025-10-24 19:59:38 +02:00
柏林 Europe/Berlin 2025-10-24 19:59:38 +02:00
莫斯科 Europe/Moscow 2025-10-24 20:59:38 +03:00
迪拜 Asia/Dubai 2025-10-24 21:59:38 +04:00
新加坡 Asia/Singapore 2025-10-25 01:59:38 +08:00
东京 Asia/Tokyo 2025-10-25 02:59:38 +09:00
悉尼 Australia/Sydney 2025-10-25 04:59:38 +11:00
纽约 America/New_York 2025-10-24 13:59:38 -04:00
洛杉矶 America/Los_Angeles 2025-10-24 10:59:38 -07:00
开普敦 Africa/Johannesburg 2025-10-24 19:59:38 +02:00
里约热内卢 America/Sao_Paulo 2025-10-24 14:59:38 -03:00
首尔 Asia/Seoul 2025-10-25 02:59:38 +09:00
德里 Asia/Kolkata 2025-10-24 23:29:38 +05:30
雅加达 Asia/Jakarta 2025-10-25 00:59:38 +07:00
温哥华 America/Vancouver 2025-10-24 10:59:38 -07:00
墨西哥城 America/Mexico_City 2025-10-24 11:59:38 -06:00
芝加哥 America/Chicago 2025-10-24 12:59:38 -05:00
多伦多 America/Toronto 2025-10-24 13:59:38 -04:00
布宜诺斯艾利斯 America/Argentina/Buenos_Aires 2025-10-24 14:59:38 -03:00
奥克兰 Pacific/Auckland 2025-10-25 06:59:38 +13:00
惠灵顿 Pacific/Auckland 2025-10-25 06:59:38 +13:00
苏黎世 Europe/Zurich 2025-10-24 19:59:38 +02:00
斯德哥尔摩 Europe/Stockholm 2025-10-24 19:59:38 +02:00
赫尔辛基 Europe/Helsinki 2025-10-24 20:59:38 +03:00
伊斯坦布尔 Europe/Istanbul 2025-10-24 20:59:38 +03:00
开罗 Africa/Cairo 2025-10-24 20:59:38 +03:00
利雅得 Asia/Riyadh 2025-10-24 20:59:38 +03:00
曼谷 Asia/Bangkok 2025-10-25 00:59:38 +07:00
北京 Asia/Shanghai 2025-10-25 01:59:38 +08:00
上海 Asia/Shanghai 2025-10-25 01:59:38 +08:00
香港 Asia/Hong_Kong 2025-10-25 01:59:38 +08:00
台北 Asia/Taipei 2025-10-25 01:59:38 +08:00
城市名称 时区 当地即刻时间 UTC偏移量