> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 会员备注 | 管理员备注 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 15:13:18 | 充值 | 0.35 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-12 14:38:10 | 充值 | 0.03 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-12 14:37:05 | 充值 | 0.17 | 已完成 | |||
| 2026-06-10 15:23:48 | 充值 | 0.12 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-10 13:42:19 | 充值 | 1.05 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-10 13:35:44 | 充值 | 1.05 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-10 13:27:22 | 充值 | 1.36 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-10 13:17:52 | 充值 | 1.42 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-10 13:15:49 | 充值 | 1.51 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-10 13:06:25 | 充值 | 1.55 | 未确认 | 付款 | ||
| 您当前的可用资金为:¥7.20 | ||||||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的推荐
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理