> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 00:00:00 | 增加 | 0.01 | 收到红包 |
| 2026-08-05 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 支付订单号 2026072424317 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 支付订单号 2026071874787 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 支付订单号 2026071881498 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 支付订单号 2026071842700 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 减少 | -0.01 | 支付订单号 2026071859832 |
|
您当前的可用资金为:: 7.09
|
|||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的推荐
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理