> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 增加 | 0.17 | 充值 |
| 2026-06-10 | 增加 | 1.03 | 充值 |
| 2026-06-10 | 增加 | 0.29 | 充值 |
| 2026-06-09 | 增加 | 1.46 | 充值 |
| 2026-06-08 | 增加 | 1.08 | 账户充值 |
| 2026-06-04 | 减少 | -8.90 | 支付订单 2026060453295 |
| 2025-11-28 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2025-11-28 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2025-11-28 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2025-11-27 | 减少 | -1.00 | 支付订单 2025112723941 |
您当前的可用资金为:¥7.20 |
|||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的推荐
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理