> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 会员备注 | 管理员备注 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 21:05:05 | 充值 | 2.01 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 16:57:37 | 充值 | 1.01 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 10:24:54 | 充值 | 1.07 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-09 10:24:49 | 充值 | 1.07 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-09 10:24:43 | 充值 | 1.07 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-09 10:23:02 | 充值 | 1.06 | 已完成 | |||
| 2026-06-09 10:22:00 | 充值 | 1.05 | 已完成 | |||
| 2026-06-08 21:11:26 | 充值 | 1.03 | 未确认 | 付款 | ||
| 2026-06-08 21:10:58 | 充值 | 1.03 | 已完成 | |||
| 2026-06-08 15:28:39 | 充值 | 1.08 | 已完成 | |||
| 您当前的可用资金为:¥7.20 | ||||||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的推荐
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理